- Filtre assecador
- Condensador
- Vàlvula
- Accessoris de coure i llautó
- Tub de coure i Bundy
- Materials de soldadura
- Components de refrigeració
- Bomba de buit d'alt rendiment
- Torxa de soldadura
- Cinta d'aire condicionat
- Contactador d'aire condicionat
- Suport d'aire condicionat
- Controlador d'aire condicionat
- Control remot per a aire condicionat
- Motor de nevera de corrent altern / Motor de pol ombrejat / Ventilador
- Sèrie de condensadors
- Temporitzador de descongelació, termòstat i termòstat
- Tipus de compressor
Bomba de buit d'alt rendiment Bomba de buit econòmica de paletes rotatives d'una sola etapa de 5 Pa
Bomba de buit de doble etapa

Característica
1. Carcassa d'aliatge d'alumini resistent i robusta
2. La construcció precisa del cilindre integrada resulta en un buit final més alt
3. Vidre de visió sobredimensionat fàcil de monitoritzar
4. Disseny anti-succió per evitar que l'oli de la bomba torni a la cambra de buit. Profunditat de la pantalla: 24-30
Aplicació: Habitatges familiars, Indústria alimentària i de begudes, OEM de climatització, Calderes industrials, Serveis industrials, control de temperatura, Rentat i neteja
Pressió: Alta pressió
Voltatge: 110v-220v
Combustible: Impulsor de bomba elèctrica
Teoria: Bomba rotativa
Paràmetre tècnic
| Tipus | Flux Tarifa 50 Hz | Flux Tarifa 60 Hz | Definitiu Buit | Potència (CV) | Entrada Port | Capacitat (ml) | Dimensions (mm) | Pes (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1,5 CFM 42 L/min | 1,8 CFM per 50 L/min | 2x10⁻'Pa 15 micres | 1/4 | 1/4"Flare | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2,5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/Min | 2x10-'Pa 15 micres | 1/3 | 1/4"Flare | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3,5 CFM per 100 L/min | 4CFM114L/Min | 2x10⁻'Pa 15 micres | 1/3 | 1/4* i 3/8"Flare | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4,5 CFM 128 L/min | 5CFM142L/Min | 2x10-¹Pa 15 micres | 1/2 | 1/4" i 3/8" Flare | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/Min | 7CFM198L/Min | 2x10-'Pa 15 micres | 3/4 | 1/4” i 3/8" de diàmetre | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9 CFM 254 L/Min | 2x10-'Pa 15 micres | 1 | 1/4" i 3/8" Flare | 600 | 370x140x250 | 15,5 |
| VP2100(2VP-5) | 10CFM 283L/Min | 12 CFM 340 L/Min | 2x10⁻Pa 15 micres | 1 | 1/4" i 3/8" Flare | 700 | 390x140x250 | 16 |
Bomba de buit d'una sola etapa

Característica
1. Carcassa d'aliatge d'alumini resistent i robusta
2. La construcció precisa del cilindre integrada resulta en un buit final més alt
3. Vidre de visió sobredimensionat fàcil de monitoritzar
4. Disseny anti-succió per evitar que l'oli de la bomba torni a la cambra de buit. Profunditat de la pantalla: 24-30
Paràmetre tècnic
| Tipus | Flux Tarifa50 Hz | Flux Tarifa 60 Hz | DefinitiuIrescatm | Potència (CV) | Entrada Port | Capacitat (ml)) | Dimensions (mm)) | Pes (kg) |
| VP115(VP-1) | 1,5 CFM 42 L/min | 1,8 CFM 50 L/min | 2 Pa 150 micres | 1/4 | 1/4"Flare | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125 (VP1.5) | 2,5 CFM 70 L/min | 3CFM84L/Min | 2 Pa 150 micres | 1/4 | 1/4"Flare | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3,5 CFM per 100 L/min | 4CFM114L/Min | 2 Pa 150 micres | 1/3 | 1/4"Flare | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145 (VP-2.5) | 4,5 CFM 128 L/min | 5CFM142L/Min | 2 Pa 150 micres | 1/3 | 1/4"Flare | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/Min | 7CFM198L/Min | 2 Pa 150 micres | 1/2 | 1/4* i 3/8"Flare | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9 CFM 254 L/Min | 2 Pa 150 micres | 3/4 | 1/4" i 3/8" Flare | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10CFM 283L/Min | 12CFM340L/Min | 2 Pa 150 micres | 1 | 1/4" i 3/8" Flare | 800 | 390x140x250 | 14,5 |
| VP115(VP-1) | 1,5 CFM 42 L/min | 1,8 CFM per 50 L/min | 2 Pa 150 micres | 1/4 | 1/4"Flare | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Certificats
















